ASX Basic Materials sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Basic Materials sector
| LKE | Metric | NUF |
|---|---|---|
| $170.3M | Market Cap | $735.7M |
| 13.6M | Avg Volume (20d) | 1.4M |
| +0.0% | Short Interest | +1.6% |
| $0.160 | 52-Week High | $4.120 |
| $0.025 | 52-Week Low | $1.835 |
| +0.0% | Daily Change | +3.0% |
| $0.073 | Entry Price | $1.895 |
| -18.3% | ROE | -7.7% |
| N/A | Profit Margin | -4.8% |
Ask Scout AI to compare LKE and NUF in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener