ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| LKE | Metric | NTU |
|---|---|---|
| $165.5M | Market Cap | $238.7M |
| 14.3M | Avg Volume (20d) | 17.1M |
| +0.0% | Short Interest | +0.2% |
| $0.160 | 52-Week High | $0.082 |
| $0.025 | 52-Week Low | $0.020 |
| +7.2% | Daily Change | +0.0% |
| $0.074 | Entry Price | $0.024 |
| -18.3% | ROE | -102.6% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare LKE and NTU in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener