ASX Energy sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Energy sector
| LIO | Metric | PCL |
|---|---|---|
| $7.7M | Market Cap | $91.1M |
| 134K | Avg Volume (20d) | 7.1M |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.026 | 52-Week High | $0.015 |
| $0.008 | 52-Week Low | $0.005 |
| +0.0% | Daily Change | +0.0% |
| $0.017 | Entry Price | $0.011 |
| -16.9% | ROE | -15.2% |
| -202.5% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare LIO and PCL in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener