ASX Basic Materials sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Basic Materials sector
| LIN | Metric | ODY |
|---|---|---|
| $1.4B | Market Cap | $44.8M |
| 13.7M | Avg Volume (20d) | 11.5M |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.930 | 52-Week High | $0.046 |
| $0.086 | 52-Week Low | $0.016 |
| -3.4% | Daily Change | +0.0% |
| $0.802 | Entry Price | $0.032 |
| -10.8% | ROE | -40.0% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare LIN and ODY in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener