ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| LGM | Metric | ODY |
|---|---|---|
| $31.0M | Market Cap | $43.4M |
| 439K | Avg Volume (20d) | 11.5M |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.315 | 52-Week High | $0.046 |
| $0.140 | 52-Week Low | $0.016 |
| +6.9% | Daily Change | +22.2% |
| $0.155 | Entry Price | $0.033 |
| -16.0% | ROE | -40.0% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare LGM and ODY in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener