ASX Real Estate sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Real Estate sector
| LED | Metric | RFF |
|---|---|---|
| $221.8M | Market Cap | $783.3M |
| N/A | Avg Volume (20d) | 608K |
| N/A | Short Interest | +5.0% |
| $0.630 | 52-Week High | $2.160 |
| $0.545 | 52-Week Low | $1.635 |
| +2.8% | Daily Change | -1.0% |
| $0.560 | Entry Price | $2.010 |
| -1.2% | ROE | +5.7% |
| -1.7% | Profit Margin | +45.1% |
Ask Scout AI to compare LED and RFF in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener