ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| KSN | Metric | MEI |
|---|---|---|
| $33.9M | Market Cap | $485.4M |
| 4.9M | Avg Volume (20d) | 7.4M |
| N/A | Short Interest | +0.4% |
| $0.165 | 52-Week High | $0.260 |
| $0.030 | 52-Week Low | $0.100 |
| -2.9% | Daily Change | -5.6% |
| $0.034 | Entry Price | $0.170 |
| +30.4% | ROE | -84.3% |
| +50.1% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare KSN and MEI in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener