ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| KRR | Metric | TVN |
|---|---|---|
| $43.9M | Market Cap | $737.0M |
| 6.9M | Avg Volume (20d) | 5.5M |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.045 | 52-Week High | $0.485 |
| $0.006 | 52-Week Low | $0.084 |
| +6.7% | Daily Change | +10.0% |
| $0.032 | Entry Price | $0.330 |
| +33.0% | ROE | -15.8% |
| +57.4% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare KRR and TVN in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener