ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| KRR | Metric | SCN |
|---|---|---|
| $43.9M | Market Cap | $19.0M |
| 6.9M | Avg Volume (20d) | 360K |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.045 | 52-Week High | $0.049 |
| $0.006 | 52-Week Low | $0.015 |
| +6.7% | Daily Change | +0.0% |
| $0.032 | Entry Price | $0.034 |
| +33.0% | ROE | -72.9% |
| +57.4% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare KRR and SCN in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener