ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| KRR | Metric | RTR |
|---|---|---|
| $43.9M | Market Cap | $55.7M |
| 6.9M | Avg Volume (20d) | 3.2M |
| N/A | Short Interest | +0.1% |
| $0.045 | 52-Week High | $0.060 |
| $0.006 | 52-Week Low | $0.022 |
| +6.7% | Daily Change | +10.0% |
| $0.032 | Entry Price | $0.044 |
| +33.0% | ROE | -17.1% |
| +57.4% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare KRR and RTR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener