ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| KRR | Metric | POL |
|---|---|---|
| $43.9M | Market Cap | $235.8M |
| 6.9M | Avg Volume (20d) | 1.6M |
| N/A | Short Interest | +0.2% |
| $0.045 | 52-Week High | $1.645 |
| $0.006 | 52-Week Low | $0.670 |
| +6.7% | Daily Change | +6.2% |
| $0.032 | Entry Price | $0.770 |
| +33.0% | ROE | -264.4% |
| +57.4% | Profit Margin | -190.4% |
Ask Scout AI to compare KRR and POL in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener