ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| KRR | Metric | LKY |
|---|---|---|
| $43.9M | Market Cap | $64.8M |
| 6.9M | Avg Volume (20d) | 5.3M |
| N/A | Short Interest | +0.3% |
| $0.045 | 52-Week High | $0.690 |
| $0.006 | 52-Week Low | $0.016 |
| +6.7% | Daily Change | +14.2% |
| $0.032 | Entry Price | $0.177 |
| +33.0% | ROE | -54.3% |
| +57.4% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare KRR and LKY in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener