ASX Basic Materials sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Basic Materials sector
| KRR | Metric | LGM |
|---|---|---|
| $51.2M | Market Cap | $30.0M |
| 6.1M | Avg Volume (20d) | 435K |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.045 | 52-Week High | $0.315 |
| $0.006 | 52-Week Low | $0.140 |
| +9.4% | Daily Change | -6.2% |
| $0.035 | Entry Price | $0.150 |
| +33.0% | ROE | -16.0% |
| +57.4% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare KRR and LGM in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener