ASX Basic Materials sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Basic Materials sector
| KNI | Metric | SGQ |
|---|---|---|
| $7.6M | Market Cap | $458.0M |
| 1.3M | Avg Volume (20d) | 23.5M |
| N/A | Short Interest | +0.4% |
| $0.175 | 52-Week High | $0.180 |
| $0.047 | 52-Week Low | $0.015 |
| +2.1% | Daily Change | -4.2% |
| $0.048 | Entry Price | $0.115 |
| -42.2% | ROE | -63.3% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare KNI and SGQ in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener