ASX Consumer Cyclical sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Consumer Cyclical sector
| KGN | Metric | SKC |
|---|---|---|
| $363.3M | Market Cap | $690.0M |
| 376K | Avg Volume (20d) | 120K |
| +1.4% | Short Interest | +0.4% |
| $4.890 | 52-Week High | $1.170 |
| $2.880 | 52-Week Low | $0.570 |
| +1.1% | Daily Change | +0.0% |
| $3.710 | Entry Price | $0.635 |
| -46.7% | ROE | +2.4% |
| -8.3% | Profit Margin | +4.3% |
Ask Scout AI to compare KGN and SKC in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener