ASX Basic Materials sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Basic Materials sector
| KGL | Metric | PDI |
|---|---|---|
| $161.9M | Market Cap | $2.0B |
| 174K | Avg Volume (20d) | 20.2M |
| N/A | Short Interest | +1.1% |
| $0.325 | 52-Week High | $1.015 |
| $0.080 | 52-Week Low | $0.320 |
| +0.0% | Daily Change | -3.0% |
| $0.200 | Entry Price | $0.742 |
| -2.7% | ROE | -9.3% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare KGL and PDI in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener