ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| KCC | Metric | WIA |
|---|---|---|
| $38.3M | Market Cap | $642.5M |
| 159K | Avg Volume (20d) | 1.9M |
| N/A | Short Interest | +0.1% |
| $1.480 | 52-Week High | $0.595 |
| $0.220 | 52-Week Low | $0.130 |
| -0.6% | Daily Change | +3.6% |
| $0.855 | Entry Price | $0.430 |
| -18.9% | ROE | -17.7% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare KCC and WIA in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener