ASX Basic Materials sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Basic Materials sector
| KCC | Metric | PLC |
|---|---|---|
| $40.8M | Market Cap | $9.5M |
| 160K | Avg Volume (20d) | 3.8M |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $1.480 | 52-Week High | $0.019 |
| $0.220 | 52-Week Low | $0.005 |
| +5.2% | Daily Change | +0.0% |
| $0.910 | Entry Price | $0.010 |
| -18.9% | ROE | -42.8% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare KCC and PLC in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener