ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| KAU | Metric | NTU |
|---|---|---|
| $160.4M | Market Cap | $238.7M |
| 2.9M | Avg Volume (20d) | 17.1M |
| N/A | Short Interest | +0.2% |
| $0.415 | 52-Week High | $0.082 |
| $0.150 | 52-Week Low | $0.020 |
| +9.0% | Daily Change | +0.0% |
| $0.267 | Entry Price | $0.024 |
| -9.5% | ROE | -102.6% |
| -4.3% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare KAU and NTU in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener