ASX Basic Materials sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Basic Materials sector
| KAI | Metric | WCE |
|---|---|---|
| $107.8M | Market Cap | $55.6M |
| 15.3M | Avg Volume (20d) | 1.5M |
| N/A | Short Interest | +0.1% |
| $0.048 | 52-Week High | $0.290 |
| $0.017 | 52-Week Low | $0.041 |
| +6.4% | Daily Change | -1.9% |
| $0.033 | Entry Price | $0.157 |
| -23.4% | ROE | -715.1% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare KAI and WCE in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener