ASX Basic Materials sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Basic Materials sector
| KAI | Metric | USL |
|---|---|---|
| $107.8M | Market Cap | $393.7M |
| 15.3M | Avg Volume (20d) | 4.8M |
| N/A | Short Interest | +0.7% |
| $0.048 | 52-Week High | $1.173 |
| $0.017 | 52-Week Low | $0.185 |
| +6.4% | Daily Change | -5.3% |
| $0.033 | Entry Price | $0.625 |
| -23.4% | ROE | -31.7% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare KAI and USL in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener