ASX Basic Materials sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Basic Materials sector
| KAI | Metric | REC |
|---|---|---|
| $107.8M | Market Cap | $11.7M |
| 15.3M | Avg Volume (20d) | 1.0M |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.048 | 52-Week High | $0.044 |
| $0.017 | 52-Week Low | $0.010 |
| +6.4% | Daily Change | +3.6% |
| $0.033 | Entry Price | $0.029 |
| -23.4% | ROE | -7.0% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare KAI and REC in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener