ASX Basic Materials sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Basic Materials sector
| KAI | Metric | PHO |
|---|---|---|
| $107.8M | Market Cap | $60.3M |
| 15.3M | Avg Volume (20d) | 268K |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.048 | 52-Week High | $0.190 |
| $0.017 | 52-Week Low | $0.046 |
| +6.4% | Daily Change | +4.6% |
| $0.033 | Entry Price | $0.115 |
| -23.4% | ROE | N/A |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare KAI and PHO in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener