ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| KAI | Metric | NHE |
|---|---|---|
| $84.2M | Market Cap | $19.8M |
| 15.0M | Avg Volume (20d) | 633K |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.048 | 52-Week High | $0.055 |
| $0.017 | 52-Week Low | $0.009 |
| +20.0% | Daily Change | -2.9% |
| $0.030 | Entry Price | $0.033 |
| -23.4% | ROE | -16.3% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare KAI and NHE in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener