ASX Basic Materials sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Basic Materials sector
| KAI | Metric | MAU |
|---|---|---|
| $107.8M | Market Cap | $562.8M |
| 15.3M | Avg Volume (20d) | 888K |
| N/A | Short Interest | +0.0% |
| $0.048 | 52-Week High | $2.100 |
| $0.017 | 52-Week Low | $1.140 |
| +6.4% | Daily Change | -0.8% |
| $0.033 | Entry Price | $1.890 |
| -23.4% | ROE | -48.8% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare KAI and MAU in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener