ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| KAI | Metric | LEL |
|---|---|---|
| $84.2M | Market Cap | $38.1M |
| 15.0M | Avg Volume (20d) | N/A |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.048 | 52-Week High | $0.450 |
| $0.017 | 52-Week Low | $0.330 |
| +20.0% | Daily Change | +8.8% |
| $0.030 | Entry Price | $0.370 |
| -23.4% | ROE | -9.4% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare KAI and LEL in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener