ASX Basic Materials sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Basic Materials sector
| KAI | Metric | KRM |
|---|---|---|
| $107.8M | Market Cap | $24.1M |
| 15.3M | Avg Volume (20d) | 1.3M |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.048 | 52-Week High | $0.055 |
| $0.017 | 52-Week Low | $0.029 |
| +6.4% | Daily Change | +12.5% |
| $0.033 | Entry Price | $0.036 |
| -23.4% | ROE | -16.8% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare KAI and KRM in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener