ASX Basic Materials sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Basic Materials sector
| JLL | Metric | MMI |
|---|---|---|
| $42.5M | Market Cap | $405.6M |
| 144K | Avg Volume (20d) | 15.0M |
| N/A | Short Interest | +0.2% |
| $1.010 | 52-Week High | $0.095 |
| $0.195 | 52-Week Low | $0.043 |
| +3.8% | Daily Change | +0.0% |
| $0.405 | Entry Price | $0.066 |
| -24.5% | ROE | +125.1% |
| N/A | Profit Margin | +37.6% |
Ask Scout AI to compare JLL and MMI in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener