ASX Consumer Cyclical sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Consumer Cyclical sector
| JIN | Metric | VMT |
|---|---|---|
| $506.0M | Market Cap | $27.1M |
| 281K | Avg Volume (20d) | 83K |
| +5.2% | Short Interest | N/A |
| $13.135 | 52-Week High | $0.120 |
| $7.630 | 52-Week Low | $0.058 |
| +3.5% | Daily Change | +0.0% |
| $7.980 | Entry Price | $0.068 |
| +31.5% | ROE | -12.2% |
| +22.8% | Profit Margin | -21.2% |
Ask Scout AI to compare JIN and VMT in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener