ASX Consumer Cyclical sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Consumer Cyclical sector
| JIN | Metric | MCO |
|---|---|---|
| $506.0M | Market Cap | $7.8M |
| 281K | Avg Volume (20d) | 127K |
| +5.2% | Short Interest | N/A |
| $13.135 | 52-Week High | $0.029 |
| $7.630 | 52-Week Low | $0.009 |
| +3.5% | Daily Change | -14.3% |
| $7.980 | Entry Price | $0.012 |
| +31.5% | ROE | -40.3% |
| +22.8% | Profit Margin | -25.0% |
Ask Scout AI to compare JIN and MCO in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener