ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| IXR | Metric | WIA |
|---|---|---|
| $66.7M | Market Cap | $642.5M |
| 469K | Avg Volume (20d) | 1.9M |
| +0.0% | Short Interest | +0.1% |
| $1.050 | 52-Week High | $0.595 |
| $0.150 | 52-Week Low | $0.130 |
| +5.2% | Daily Change | +3.6% |
| $0.305 | Entry Price | $0.430 |
| -28.4% | ROE | -17.7% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare IXR and WIA in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener