ASX Energy sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Energy sector
| IVZ | Metric | OMA |
|---|---|---|
| $101.4M | Market Cap | $346.1M |
| 2.7M | Avg Volume (20d) | 427K |
| +0.1% | Short Interest | +0.0% |
| $0.260 | 52-Week High | $1.080 |
| $0.042 | 52-Week Low | $0.265 |
| -3.4% | Daily Change | -3.1% |
| $0.056 | Entry Price | $0.620 |
| -4.3% | ROE | -7.5% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare IVZ and OMA in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener