ASX Energy sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Energy sector
| IVZ | Metric | KAR |
|---|---|---|
| $83.4M | Market Cap | $1.4B |
| 2.7M | Avg Volume (20d) | 12.0M |
| +0.0% | Short Interest | +6.5% |
| $0.260 | 52-Week High | $2.170 |
| $0.042 | 52-Week Low | $1.200 |
| +8.5% | Daily Change | +1.7% |
| $0.051 | Entry Price | $1.942 |
| -4.3% | ROE | +12.5% |
| N/A | Profit Margin | +20.0% |
Ask Scout AI to compare IVZ and KAR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener