ASX Technology sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Technology sector
| IOD | Metric | KYP |
|---|---|---|
| $88.9M | Market Cap | $65.6M |
| 297K | Avg Volume (20d) | 322K |
| N/A | Short Interest | +0.0% |
| $0.200 | 52-Week High | $0.415 |
| $0.090 | 52-Week Low | $0.135 |
| +12.0% | Daily Change | -9.7% |
| $0.140 | Entry Price | $0.140 |
| -4327.7% | ROE | +5.8% |
| -65.1% | Profit Margin | +4.5% |
Ask Scout AI to compare IOD and KYP in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener