ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| INR | Metric | VTX |
|---|---|---|
| $369.0M | Market Cap | $40.1M |
| 8.9M | Avg Volume (20d) | 1.1M |
| +0.6% | Short Interest | N/A |
| $0.285 | 52-Week High | $0.405 |
| $0.092 | 52-Week Low | $0.140 |
| +11.4% | Daily Change | +17.9% |
| $0.117 | Entry Price | $0.165 |
| N/A | ROE | -49.1% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare INR and VTX in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener