ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| INR | Metric | TOR |
|---|---|---|
| $369.0M | Market Cap | $233.8M |
| 8.9M | Avg Volume (20d) | 4.4M |
| +0.6% | Short Interest | N/A |
| $0.285 | 52-Week High | $0.525 |
| $0.092 | 52-Week Low | $0.073 |
| +11.4% | Daily Change | +10.8% |
| $0.117 | Entry Price | $0.432 |
| N/A | ROE | -13.0% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare INR and TOR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener