ASX Basic Materials sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Basic Materials sector
| INR | Metric | RHI |
|---|---|---|
| $369.0M | Market Cap | $315.4M |
| 8.6M | Avg Volume (20d) | 54K |
| +0.6% | Short Interest | N/A |
| $0.285 | 52-Week High | $5.260 |
| $0.092 | 52-Week Low | $2.800 |
| +0.0% | Daily Change | -0.9% |
| $0.115 | Entry Price | $4.880 |
| N/A | ROE | +18.3% |
| N/A | Profit Margin | +70.2% |
Ask Scout AI to compare INR and RHI in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener