ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| INR | Metric | PNN |
|---|---|---|
| $369.0M | Market Cap | $39.0M |
| 8.9M | Avg Volume (20d) | 2.8M |
| +0.6% | Short Interest | +0.0% |
| $0.285 | 52-Week High | $0.305 |
| $0.092 | 52-Week Low | $0.055 |
| +11.4% | Daily Change | +0.0% |
| $0.117 | Entry Price | $0.115 |
| N/A | ROE | -38.3% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare INR and PNN in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener