ASX Basic Materials sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Basic Materials sector
| INR | Metric | PMT |
|---|---|---|
| $369.0M | Market Cap | $826.3M |
| 8.6M | Avg Volume (20d) | 3.2M |
| +0.6% | Short Interest | +1.6% |
| $0.285 | 52-Week High | $0.750 |
| $0.092 | 52-Week Low | $0.190 |
| +0.0% | Daily Change | -2.2% |
| $0.115 | Entry Price | $0.445 |
| N/A | ROE | -2.1% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare INR and PMT in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener