ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| INR | Metric | ORE |
|---|---|---|
| $369.0M | Market Cap | $1.3B |
| 8.9M | Avg Volume (20d) | 404K |
| +0.6% | Short Interest | N/A |
| $0.285 | 52-Week High | $3.360 |
| $0.092 | 52-Week Low | $1.140 |
| +11.4% | Daily Change | +6.3% |
| $0.117 | Entry Price | $2.020 |
| N/A | ROE | +23.0% |
| N/A | Profit Margin | +17.2% |
Ask Scout AI to compare INR and ORE in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener