ASX Basic Materials sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Basic Materials sector
| INR | Metric | NMR |
|---|---|---|
| $369.0M | Market Cap | $62.6M |
| 8.6M | Avg Volume (20d) | 1.2M |
| +0.6% | Short Interest | N/A |
| $0.285 | 52-Week High | $0.230 |
| $0.092 | 52-Week Low | $0.047 |
| +0.0% | Daily Change | -1.7% |
| $0.115 | Entry Price | $0.058 |
| N/A | ROE | -638.6% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare INR and NMR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener