ASX Basic Materials sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Basic Materials sector
| INR | Metric | MTH |
|---|---|---|
| $369.0M | Market Cap | $61.9M |
| 8.6M | Avg Volume (20d) | 465K |
| +0.6% | Short Interest | +0.4% |
| $0.285 | 52-Week High | $0.730 |
| $0.092 | 52-Week Low | $0.280 |
| +0.0% | Daily Change | +0.0% |
| $0.115 | Entry Price | $0.345 |
| N/A | ROE | -8.9% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare INR and MTH in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener