ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| INR | Metric | MNB |
|---|---|---|
| $369.0M | Market Cap | $33.5M |
| 8.9M | Avg Volume (20d) | 2.9M |
| +0.6% | Short Interest | N/A |
| $0.285 | 52-Week High | $0.074 |
| $0.092 | 52-Week Low | $0.010 |
| +11.4% | Daily Change | -6.7% |
| $0.117 | Entry Price | $0.028 |
| N/A | ROE | -29.7% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare INR and MNB in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener