ASX Healthcare sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Healthcare sector
| IMR | Metric | PKY |
|---|---|---|
| $635.5M | Market Cap | $13.4M |
| 378K | Avg Volume (20d) | 1.1M |
| +0.1% | Short Interest | N/A |
| $2.250 | 52-Week High | $0.036 |
| $1.115 | 52-Week Low | $0.013 |
| +2.3% | Daily Change | +0.0% |
| $1.985 | Entry Price | $0.022 |
| -1221.3% | ROE | -1344.9% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare IMR and PKY in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener