ASX Healthcare sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Healthcare sector
| IMR | Metric | NEU |
|---|---|---|
| $635.5M | Market Cap | $1.5B |
| 374K | Avg Volume (20d) | 705K |
| +0.0% | Short Interest | +4.4% |
| $2.250 | 52-Week High | $22.985 |
| $1.115 | 52-Week Low | $8.610 |
| +5.7% | Daily Change | +5.1% |
| $1.945 | Entry Price | $11.880 |
| -1221.3% | ROE | +8.7% |
| N/A | Profit Margin | +47.1% |
Ask Scout AI to compare IMR and NEU in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener