ASX Technology sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Technology sector
| IKE | Metric | IOD |
|---|---|---|
| $155.9M | Market Cap | $88.9M |
| 48K | Avg Volume (20d) | 297K |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $1.150 | 52-Week High | $0.200 |
| $0.650 | 52-Week Low | $0.090 |
| +8.5% | Daily Change | +12.0% |
| $0.792 | Entry Price | $0.140 |
| -65.3% | ROE | -4327.7% |
| -52.6% | Profit Margin | -65.1% |
Ask Scout AI to compare IKE and IOD in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener