ASX Basic Materials sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Basic Materials sector
| IBR | Metric | TCG |
|---|---|---|
| $46.5M | Market Cap | $626.4M |
| N/A | Avg Volume (20d) | 4.4M |
| N/A | Short Interest | +0.6% |
| $0.055 | 52-Week High | $0.890 |
| $0.040 | 52-Week Low | $0.335 |
| -4.6% | Daily Change | -1.6% |
| $0.042 | Entry Price | $0.595 |
| +39.8% | ROE | -29.7% |
| +85480.9% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare IBR and TCG in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener