ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| HWK | Metric | LSR |
|---|---|---|
| $17.8M | Market Cap | $24.4M |
| 1.3M | Avg Volume (20d) | 35.0M |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.059 | 52-Week High | $0.059 |
| $0.012 | 52-Week Low | $0.005 |
| +6.4% | Daily Change | -4.6% |
| $0.033 | Entry Price | $0.021 |
| -53.1% | ROE | -822.1% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare HWK and LSR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener