ASX Basic Materials sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Basic Materials sector
| HWK | Metric | KRR |
|---|---|---|
| $18.9M | Market Cap | $51.2M |
| 1.3M | Avg Volume (20d) | 6.1M |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.059 | 52-Week High | $0.045 |
| $0.012 | 52-Week Low | $0.006 |
| +9.1% | Daily Change | +9.4% |
| $0.036 | Entry Price | $0.035 |
| -53.1% | ROE | +33.0% |
| N/A | Profit Margin | +57.4% |
Ask Scout AI to compare HWK and KRR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener