ASX Technology sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Technology sector
| HTG | Metric | ROC |
|---|---|---|
| $15.0M | Market Cap | $54.2M |
| 4.1M | Avg Volume (20d) | 252K |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.027 | 52-Week High | $0.490 |
| $0.009 | 52-Week Low | $0.075 |
| -12.0% | Daily Change | +12.5% |
| $0.011 | Entry Price | $0.270 |
| N/A | ROE | N/A |
| -246.2% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare HTG and ROC in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener